Veiligheidsschoenen Heren – Lichtgewicht, Ademend en Slagvast
Veiligheidsschoenen Heren – Lichtgewicht, Ademend en Slagvast

Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden




Deze veiligheidsschoenen zijn ontworpen voor wie dag in, dag uit actief bezig is. Ze bieden betrouwbare bescherming zonder in te leveren op comfort. De robuuste zool met antilekconstructie beschermt je voeten tegen scherpe objecten, terwijl de ademende materialen zorgen voor frisse, droge voeten – ook bij langdurig gebruik.
Dankzij de schokdemping en flexibele pasvorm ervaar je natuurlijke bewegingsvrijheid tijdens je werk, zonder last van blaren of vermoeide voeten.
Voordelen op een rij:
• Antilekzool beschermt tegen scherpe voorwerpen
• Lichtgewicht en flexibel, voorkomt drukplekken en blaren
• Ademend materiaal voor langdurig draagcomfort
• Antislipprofiel voor grip op gladde oppervlakken
• Dikke zool met demping voor extra ondersteuning van gewrichten
• Duurzame constructie met sterke stiksels
Pasvorm:
De schoenen vallen normaal. Raadpleeg de maattabel hieronder om de juiste maat te bepalen op basis van je voetlengte.
Maattabel
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
